Chainlink Compatible Aggregators
Proxy contracts that emulate Chainlink oracles, allowing protocols to easily switch to our data feeds with just an address change.
Arbitrum
| metricId | contractAddress | contractVersion | decimalPlaces | description | formatDecimalPlaces | multiply | name | pair | path | proxyAddress | threshold | valuePrefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x33297A5FEA7CD888CE39d177ef2Da559AC210B14 | 4 | 9 | Tether USD | 0 | 100000000 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 / USD | [0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7, USD] | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7-USD | 0x33297A5FEA7CD888CE39d177ef2Da559AC210B14 | 0.2 | $ |
| 1 | 0x5fd8AdE1c5535a4673DE49767A31B66DC7071154 | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 / USD | [0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2, USD] | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2-USD | 0x5fd8AdE1c5535a4673DE49767A31B66DC7071154 | 0.2 | $ |
| 2 | 0xdAc519ab295Bb8de2A175Cdf8543A7ec73D7c3a3 | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | ETH / USD | [ETH, USD] | ETH-USD | 0xdAc519ab295Bb8de2A175Cdf8543A7ec73D7c3a3 | 0.2 | $ |
| 3 | 0x3EF4126Cc3e857f2f1198B5e88934050990AC6A2 | 4 | 9 | Bitcoin | 0 | 100000000 | BTC / USD | [BTC, USD] | BTC-USD | 0x3EF4126Cc3e857f2f1198B5e88934050990AC6A2 | 0.2 | $ |
| 4 | 0xfe24C25C4ddAf9Bd212cB1EB0950c71a63169334 | 4 | 9 | Wrapped Bitcoin | 0 | 100000000 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 / USD | [0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599, USD] | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599-USD | 0xfe24C25C4ddAf9Bd212cB1EB0950c71a63169334 | 0.2 | $ |
| 5 | 0xcB1287Fd3De3dc7edd5E159971C92673BB7d6b85 | 4 | 9 | USD Coin | 0 | 100000000 | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 / USD | [0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48, USD] | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48-USD | 0xcB1287Fd3De3dc7edd5E159971C92673BB7d6b85 | 0.2 | $ |
| 6 | 0xCb055E0798bb597fEE43AbF5dFe9fb59f2D6d178 | 4 | 9 | Dai Stablecoin | 0 | 100000000 | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f / USD | [0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f, USD] | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f-USD | 0xCb055E0798bb597fEE43AbF5dFe9fb59f2D6d178 | 0.2 | $ |
| 7 | 0x265d3755eA420AED9Bc9d0fDD76CA12B3DdAFA32 | 4 | 9 | Arbitrum | 0 | 100000000 | 0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1 / USD | [0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1, USD] | 0xb50721bcf8d664c30412cfbc6cf7a15145234ad1-USD | 0x265d3755eA420AED9Bc9d0fDD76CA12B3DdAFA32 | 0.2 | $ |
Base
| metricId | contractAddress | contractVersion | decimalPlaces | description | formatDecimalPlaces | multiply | name | pair | path | proxyAddress | threshold | valuePrefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x33297A5FEA7CD888CE39d177ef2Da559AC210B14 | 4 | 9 | Tether USD | 0 | 100000000 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 / USD | [0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7, USD] | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7-USD | 0x33297A5FEA7CD888CE39d177ef2Da559AC210B14 | 0.2 | $ |
| 1 | 0x5fd8AdE1c5535a4673DE49767A31B66DC7071154 | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 / USD | [0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2, USD] | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2-USD | 0x5fd8AdE1c5535a4673DE49767A31B66DC7071154 | 0.2 | $ |
| 2 | 0xdAc519ab295Bb8de2A175Cdf8543A7ec73D7c3a3 | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | ETH / USD | [ETH, USD] | ETH-USD | 0xdAc519ab295Bb8de2A175Cdf8543A7ec73D7c3a3 | 0.2 | $ |
| 3 | 0x3EF4126Cc3e857f2f1198B5e88934050990AC6A2 | 4 | 9 | Bitcoin | 0 | 100000000 | BTC / USD | [BTC, USD] | BTC-USD | 0x3EF4126Cc3e857f2f1198B5e88934050990AC6A2 | 0.2 | $ |
| 4 | 0xfe24C25C4ddAf9Bd212cB1EB0950c71a63169334 | 4 | 9 | Wrapped Bitcoin | 0 | 100000000 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 / USD | [0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599, USD] | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599-USD | 0xfe24C25C4ddAf9Bd212cB1EB0950c71a63169334 | 0.2 | $ |
| 5 | 0xcB1287Fd3De3dc7edd5E159971C92673BB7d6b85 | 4 | 9 | USD Coin | 0 | 100000000 | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 / USD | [0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48, USD] | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48-USD | 0xcB1287Fd3De3dc7edd5E159971C92673BB7d6b85 | 0.2 | $ |
| 6 | 0xCb055E0798bb597fEE43AbF5dFe9fb59f2D6d178 | 4 | 9 | Dai Stablecoin | 0 | 100000000 | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f / USD | [0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f, USD] | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f-USD | 0xCb055E0798bb597fEE43AbF5dFe9fb59f2D6d178 | 0.2 | $ |
Mainnet
| metricId | contractAddress | contractVersion | decimalPlaces | description | formatDecimalPlaces | multiply | name | pair | path | proxyAddress | threshold | valuePrefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0xD1DAFD7EA635D02eBf0EBABB467B6161CC6846C7 | 4 | 9 | Tether USD | 0 | 100000000 | USDT / USD | [USDT, USD] | USDT-USD | 0xD1DAFD7EA635D02eBf0EBABB467B6161CC6846C7 | 0.2 | $ |
| 1 | 0x7c37725cb83f0c9D928a2DeB5A5B20e281b91A33 | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | WETH / USD | [WETH, USD] | WETH-USD | 0x7c37725cb83f0c9D928a2DeB5A5B20e281b91A33 | 0.2 | $ |
| 2 | 0x22F4E4778F5f6911A2e31d8DcE2071Cb4FB9Ef4A | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | ETH / USD | [ETH, USD] | ETH-USD | 0x22F4E4778F5f6911A2e31d8DcE2071Cb4FB9Ef4A | 0.2 | $ |
| 3 | 0x617C9d1f2e5F1Fec03e7BA869B435a835Cc09F42 | 4 | 9 | Bitcoin | 0 | 100000000 | BTC / USD | [BTC, USD] | BTC-USD | 0x617C9d1f2e5F1Fec03e7BA869B435a835Cc09F42 | 0.2 | $ |
| 4 | 0x06c796eB28e34E2A6aBE48e78CDFD6D1337a7550 | 4 | 9 | Wrapped Bitcoin | 0 | 100000000 | WBTC / USD | [WBTC, USD] | WBTC-USD | 0x06c796eB28e34E2A6aBE48e78CDFD6D1337a7550 | 0.2 | $ |
| 5 | 0x988f4288938fD449b753Df04f6D2a6da3023F928 | 4 | 9 | USD Coin | 0 | 100000000 | USDC / USD | [USDC, USD] | USDC-USD | 0x988f4288938fD449b753Df04f6D2a6da3023F928 | 0.2 | $ |
| 6 | 0x85C17C0b717C95b4b3168A420F64d8C66feB46bb | 4 | 9 | Dai Stablecoin | 0 | 100000000 | DAI / USD | [DAI, USD] | DAI-USD | 0x85C17C0b717C95b4b3168A420F64d8C66feB46bb | 0.2 | $ |
Optimism
| metricId | contractAddress | contractVersion | decimalPlaces | description | formatDecimalPlaces | multiply | name | pair | path | proxyAddress | threshold | valuePrefix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x33297A5FEA7CD888CE39d177ef2Da559AC210B14 | 4 | 9 | Tether USD | 0 | 100000000 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 / USD | [0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7, USD] | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7-USD | 0x33297A5FEA7CD888CE39d177ef2Da559AC210B14 | 0.2 | $ |
| 1 | 0x5fd8AdE1c5535a4673DE49767A31B66DC7071154 | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 / USD | [0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2, USD] | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2-USD | 0x5fd8AdE1c5535a4673DE49767A31B66DC7071154 | 0.2 | $ |
| 2 | 0xdAc519ab295Bb8de2A175Cdf8543A7ec73D7c3a3 | 4 | 9 | Ethereum | 0 | 100000000 | ETH / USD | [ETH, USD] | ETH-USD | 0xdAc519ab295Bb8de2A175Cdf8543A7ec73D7c3a3 | 0.2 | $ |
| 3 | 0x3EF4126Cc3e857f2f1198B5e88934050990AC6A2 | 4 | 9 | Bitcoin | 0 | 100000000 | BTC / USD | [BTC, USD] | BTC-USD | 0x3EF4126Cc3e857f2f1198B5e88934050990AC6A2 | 0.2 | $ |
| 4 | 0xfe24C25C4ddAf9Bd212cB1EB0950c71a63169334 | 4 | 9 | Wrapped Bitcoin | 0 | 100000000 | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 / USD | [0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599, USD] | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599-USD | 0xfe24C25C4ddAf9Bd212cB1EB0950c71a63169334 | 0.2 | $ |
| 5 | 0xcB1287Fd3De3dc7edd5E159971C92673BB7d6b85 | 4 | 9 | USD Coin | 0 | 100000000 | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 / USD | [0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48, USD] | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48-USD | 0xcB1287Fd3De3dc7edd5E159971C92673BB7d6b85 | 0.2 | $ |
| 6 | 0xCb055E0798bb597fEE43AbF5dFe9fb59f2D6d178 | 4 | 9 | Dai Stablecoin | 0 | 100000000 | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f / USD | [0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f, USD] | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f-USD | 0xCb055E0798bb597fEE43AbF5dFe9fb59f2D6d178 | 0.2 | $ |
| 7 | 0x265d3755eA420AED9Bc9d0fDD76CA12B3DdAFA32 | 4 | 9 | Optimism | 0 | 100000000 | OP / USD | [OP, USD] | OP-USD | 0x265d3755eA420AED9Bc9d0fDD76CA12B3DdAFA32 | 0.2 | $ |